Chronos 1.4
Características atuais:
Sensor:
2/3″ (colorido OU mono)
Resolução/Taxa de Quadro:
Máx.: 1280 x 1024 a 1.069 FPS
Mínimo: 320 x 96 a 40.413 FPS
Tempo de gravação:
4 segundos (8 GB)
8 segundos (16 GB)
16 segundos (32 GB)
Profundidade de bits:
12 bits
ISO base:
Cor: 320
Mono: 740
Formatos de arquivo:
Cinema DNG
H.264
TIFF (RAW)
Suportes para lentes:
Montagem CS/C
Duração mínima do obturador:
1μs (microssegundos)
Lente recomendada: Computar 12,5-75 mm f/1,2 zoom
Principais Características
Alta resolução: 1280×1024 @ 1.069 FPS (res máxima)
Alta taxa de quadros: O sensor de imagem no formato 2/3′′ captura até 40.413 quadros por segundo (FPS) em resolução mais baixa.
Tudo em um: Operação totalmente autônoma e sem amarras, com tela sensível ao toque de 5 polegadas e bateria para portabilidade.
Armazenamento interno: As opções de memória RAM de 8 GB, 16 GB e 32 GB permitem tempos de gravação de 4, 8 e 16 segundos. Armazene as imagens através do slot para cartão SD.
Métodos de gravação: Normal, segmentado, Gated Burst e Live Slow Motion oferecem opções versáteis de captura de imagens para ambientes dinâmicos.
Montagem da lente: Montagens Nikon F, Canon EF e C disponíveis como opções de troca de campo.
Cor ou monocromático: A alta sensibilidade ISO 320-5.120 (cor) e 740-11.840 (monocromático) permite filmagens em condições de iluminação dinâmica.
Opções de gatilho: As portas de E/S permitem sincronização e acionamento remoto via cabo, som e gatilhos da web.
Auxílio de foco: Destaca as bordas para um foco rápido e preciso; as linhas de zebra ajudam a ajustar a exposição.
API: A Interface de Programação de Aplicativos (API) de código aberto baseada em REST está incluída para integração em software personalizado ou ambientes de controle.
| CÂMERA | |
|---|---|
| Imagem | 1280 x 1024 a 1.069 FPS |
| Memória | 8 GB, 16 GB ou 32 GB |
| Tempo de gravação (em segundos) | 4 (8 GB), 8 (16 GB), 16 (32 GB) com resolução máxima |
| Montagem de lente | Montagem CS/C incluída (opções disponíveis) |
| Foco traseiro | Ajustável em campo |
| Filtro IR | 650 nm, removível pelo usuário, 24 x 16 x 1,1 mm |
| Display | Tela sensível ao toque capacitiva de 5" (800x480), 1000 nits, visível sob luz do dia |
| Carcaça | Alumínio anodizado usinado em CNC |
| Resfriamento | Resfriamento ativo, ventilador de velocidade variável (opção de ventilador desligado) |
| Dimensões | 155 mm x 96 mm x 67,3 mm (6,11” x 3,78” x 2,65”) sem lente |
| Peso | 1,06 kg (2,34 lbs) sem lente |
| FORMATOS DE VÍDEO | |
|---|---|
| H.264 | Arquivos MP4 padronizados com taxas de bits de até 60 Mbps |
| Cinema / DNG Raw | Arquivos raw padrão do Adobe CinemaDNG |
| TIFF | Arquivos brutos TIFF padrão com carimbos de data/hora |
| Dispositivos de armazenamento | Cartão SD, USB, SSD ou unidades de rede SMB/NFS |
| SENSOR DE IMAGEM | |
|---|---|
| Resolução | 1280 x 1024 (máximo) |
| Velocidade | 1,4Gpx/s |
| Dimensões | Formato 8,45 x 6,76 mm (2/3”, 1,3 megapixels, fator de corte 3,9x) |
| Passo do pixel | 6,6 μm |
| Sensibilidade (ISO) | Cor – ISO 320 a 5120 / Mono – ISO 740 a 11840 |
| Obturador | Obturador global eletrônico, 1/fps a 1 μs (1/1.000.000 s) |
| Faixa dinâmica | 9,4 stops (56,7 dB) |
| Profundidade de bits | 12 bits |
| BATERIA | |
|---|---|
| Tipo | EN-EL4a |
| Autonomia | Cerca de 1,5 hora de gravação |
| Tempo de carga | 2 horas (0-80%) com carregador na câmera |
| ENTRADAS/SAÍDAS | |
|---|---|
| Alimentação | 17-20 V, 40 W (conector tipo barril de 5,5/2,5 mm, positivo na ponta) |
| Rede | Gigabit Ethernet |
| Gatilho | 2 entradas de gatilho/saídas de strobe de quadro (BNC e Aux) Limiar de entrada ajustável de 0 a 6,6 V Entrada de gatilho eletricamente isolada (conector Aux) Gatilho por som, laser e raios com o uso de acessórios |
| Saída de vídeo | Saída HDMI 720p ou 1080p (padrão) a 60 FPS, somente vídeo |
| USB | USB tipo A (host) e micro-B (dispositivo) |
| SATA | SSD eSATA de 3 Gbps para SATA III de 2,5" (alimentação de 5 V) |
| MODOS DE DISPARO | |
|---|---|
| Gatilho de fim (end trigger) | Grava até um atraso definido após o gatilho |
| Alternado (toggle) | Inicia e para com o pressionamento do botão |
| Gatilho de exposição | Um sinal externo define a taxa de quadros de sincronização |
| Gatilho do obturador (shutter gating) | Um sinal externo define a sincronização da exposição e a taxa de quadros |
| Saída de sincronismo de quadro | Emite um sinal indicando a taxa de quadros e a exposição |
| PORTAS DE GATILHO | |
|---|---|
| BNC | Conector BNC fêmea |
| AUX | Conector de bloco de terminais Phoenix 1778890 de 8 pinos, incluindo entrada de gatilho isolada. |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Controle | Por página web ou interface REST, via Ethernet USB ou cabo CAT |
| Transmissão | Transmissão em rede no modo ao vivo ou de reprodução, via stream RTSP e player VLC. |
| APIs | Interface HTTP REST, código aberto |
| CONTROLE DE REDE | |
|---|---|
| Controle de rede | Por página web ou interface REST, via Ethernet USB ou cabo CAT |
| MODOS DE GRAVAÇÃO | |
|---|---|
| Normal | Grava no buffer circular. Quando ocorre um gatilho, o vídeo pode ser revisado e salvo. |
| Segmentado | A memória de vídeo é dividida em segmentos, cada gravação como no modo Normal acima. O número de segmentos pode ser selecionado pelo usuário. |
| Rajada com gatilho (gated burst) | Os quadros são capturados enquanto o gatilho está ativo |
| Câmera lenta ao vivo | Um pequeno segmento de vídeo é gravado e depois reproduzido em loop. |
| GRAVAÇÃO EM VELOCIDADE NORMAL | |
|---|---|
| Contínuo | O vídeo é salvo continuamente a até 60 FPS em arquivos MP4 em armazenamento removível. Funciona como uma câmera de vídeo padrão. |
| RECURSOS DE AUXÍLIO | |
|---|---|
| Auxílio de foco | Destaca bordas nítidas para auxiliar o foco |
| Zebra | Linhas diagonais móveis indicam áreas estouradas (superexpostas) |
| Zoom do visor | Amplia para permitir um foco mais fácil |
| Sobreposição | Exibe informações de quadro e tempo sobre a filmagem |
| AMBIENTAL | |
|---|---|
| Temperatura de operação | -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F) |
| Especificação | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 | Chronos Q12 |
|---|---|---|---|---|
| Resolução máxima | 1280 x 1024 a 1.069 FPS | 1920 x 1080 (HD) a 1.000 FPS | 4096 x 2160 (4K) a 1.397 FPS | 2560 x 2016 a 2.313 FPS |
| Resolução mínima | 320 x 96 a 40.413 FPS | 640 x 96 a 24.046 FPS | 128 x 32 a 29.002 FPS | 128 x 32 a 29.515 FPS |
| Taxa de processamento | 1,4 gigapixels por segundo | 2,1 gigapixels por segundo | 11,8 gigapixels por segundo | 11,9 gigapixels por segundo |
| Opções de memória | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Tempo de gravação na resolução máxima | 4 s (8 GB), 8 s (16 GB), 16 s (32 GB) | 2,7 s (8 GB), 5,5 s (16 GB), 11 s (32 GB) | 11 s (128 GB) | 5,7 s (64 GB), 11,5 s (128 GB) |
| Formatos sem compressão | CinemaDNG RAW, TIFF RAW | CinemaDNG RAW, TIFF RAW | CinemaDNG RAW, TIFF RAW | CinemaDNG RAW, TIFF RAW |
| Formatos comprimidos | H.264/AVC (MPEG-4) | H.264/AVC (MPEG-4) | H.264/AVC e H.265/HEVC (MPEG-4) | H.264/AVC e H.265/HEVC (MPEG-4) |
| Armazenamento interno | - | - | SSD NVMe de 1 TB | SSD NVMe de 1 TB |
| Tela sensível ao toque | LCD de 5" 800x480, alto brilho | LCD de 5" 800x480, alto brilho | LCD de 5" 800x480, alto brilho | LCD de 5" 800x480, alto brilho |
| Bateria interna | Removível, autonomia de 1,5 h | Removível, autonomia de 1,5 h | - | - |
| Alimentação | 17-20 V DC, 40 W | 17-20 V DC, 40 W | 12-24 V DC, 60 W | 12-24 V DC, 60 W |
| Tamanho e peso (sem lente) | Portátil, 1,06 kg (2,34 lbs) | Portátil, 1,06 kg (2,34 lbs) | Portátil, 1,32 kg (2,91 lbs) | Portátil, 1,32 kg (2,91 lbs) |
| CHRONOS 1.4 | TEMPO DE GRAVAÇÃO (segundos) | |||
|---|---|---|---|---|
| Resolução | FPS máximo | (8 GB) | (16 GB) | (32 GB) |
| 1280 x 1024 | 1.069 FPS | 4,08 | 8,16 | 16,33 |
| 1280 x 720 | 1.519 FPS | 4,08 | 8,17 | 16,34 |
| 1280 x 512 | 2.134 FPS | 4,09 | 8,18 | 16,36 |
| 1280 x 360 | 3.030 FPS | 4,09 | 8,18 | 16,37 |
| 1280 x 240 | 4.532 FPS | 4,11 | 8,22 | 16,44 |
| 1280 x 120 | 8.986 FPS | 4,12 | 8,25 | 16,51 |
| 1280 x 96 | 11.184 FPS | 4,16 | 8,33 | 16,66 |
| 1024 x 768 | 1.770 FPS | 4,11 | 8,22 | 16,44 |
| 1024 x 576 | 2.357 FPS | 4,11 | 8,23 | 16,46 |
| 800 x 600 | 2.871 FPS | 4,15 | 8,30 | 16,60 |
| 800 x 480 | 3.585 FPS | 4,14 | 8,29 | 16,58 |
| 640 x 480 | 4.434 FPS | 4,20 | 8,40 | 16,80 |
| 640 x 360 | 5.899 FPS | 4,20 | 8,40 | 16,80 |
| 640 x 240 | 8.810 FPS | 4,21 | 8,42 | 16,84 |
| 640 x 120 | 17.391 FPS | 4,22 | 8,45 | 16,91 |
| 640 x 96 | 21.598 FPS | 4,31 | 8,62 | 17,25 |
| 336 x 240 | 15.968 FPS | 4,37 | 8,75 | 17,50 |
| 336 x 120 | 31.294 FPS | 4,46 | 8,93 | 17,86 |
| 336 x 96 | 38.726 FPS | 4,51 | 9,02 | 18,04 |
| 320 x 240 | 16.682 FPS | 4,44 | 8,81 | 17,63 |
| 320 x 120 | 32.667 FPS | 4,42 | 8,85 | 17,70 |
| 320 x 96 | 40.413 FPS | 4,42 | 8,85 | 17,70 |
- 1.4: Cor – ISO 320 a 5120
- 1.4: Mono – ISO 740 a 11840
Incluído com a Chronos 1.4
- Corpo da câmera Chronos 1.4
- Anel adaptador CS-C
- Tampa contra poeira de montagem C
- Chave Allen de 2 mm
- Cartão SD SanDisk de 32 GB
- Bateria EN-EL4a
- Adaptador CA de 19 V e 40 W
- Cabo de alimentação CA específico da região
- Manual do usuário
Veja o invisível. Entenda o instante!
A High Resolution é especializada na venda de Câmeras de Alta Velocidade, oferecendo soluções avançadas para capturar eventos que ocorrem em milésimos de segundo, revelando detalhes que o olho humano não consegue perceber